KORAD 10S-300 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
KORAD 10S-300/500 2899 3623
KORAD 10S-300/600 3194 3992
KORAD 10S-300/700 3483 4353
KORAD 10S-300/800 3793 4741
KORAD 10S-300/900 4120 5150
KORAD 10S-300/1000 4425 5531
KORAD 10S-300/1100 4752 5940
KORAD 10S-300/1200 5118 6397
KORAD 10S-300/1300 5870 7337
KORAD 10S-300/1400 6278 7847
KORAD 10S-300/1500 6747 8433
KORAD 10S-300/1600 7156 8945
KORAD 10S-300/1700 7635 9543
KORAD 10S-300/1800 8012 10015
KORAD 10S-300/1900 8458 10572
KORAD 10S-300/2000 8873 11091
KORAD 10S-300/2100 9696 12120
KORAD 10S-300/2200 9696 12120
KORAD 10S-300/2300 10709 13386
KORAD 10S-300/2400 10709 13386
KORAD 10S-300/2500 11854 14817
KORAD 10S-300/2600 11854 14817
KORAD 10S-300/2700 12715 15893
KORAD 10S-300/2800 12715 15893
KORAD 10S-300/2900 13576 16970
KORAD 10S-300/3000 13576 16970
KORAD 10S-500 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
KORAD 10S-500/400 2801 3501
KORAD 10S-500/500 3445 4318
KORAD 10S-500/600 3979 4973
KORAD 10S-500/700 4545 5681
KORAD 10S-500/800 5232 6540
KORAD 10S-500/900 5554 6942
KORAD 10S-500/1000 6039 7548
KORAD 10S-500/1100 6605 8256
KORAD 10S-500/1200 7172 8965
KORAD 10S-500/1300 7739 9673
KORAD 10S-500/1400 8300 10375
KORAD 10S-500/1500 10137 12671
KORAD 10S-500/1600 10366 12957
KORAD 10S-500/1700 11429 14286
KORAD 10S-500/1800 12104 15130
KORAD 10S-500/1900 13445 16806
KORAD 10S-500/2000 14132 17665
KORAD 10S-500/2100 15500 19375
KORAD 10S-500/2200 15500 19375
KORAD 10S-500/2300 17620 22025
KORAD 10S-500/2400 17620 22025
KORAD 10S-500/2500 19053 23816
KORAD 10S-500/2600 19053 23816
KORAD 10S-500/2700 20830 26037
KORAD 10S-500/2800 20830 26037
KORAD 10S-500/2900 22280 27850
KORAD 10S-500/3000 22280 27850
KORAD 10S-600 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
KORAD 10S-600/400 3172 3965
KORAD 10S-600/500 3641 4551
KORAD 10S-600/600 4218 5272
KORAD 10S-600/700 4752 5940
KORAD 10S-600/800 5265 6581
KORAD 10S-600/900 5772 7215
KORAD 10S-600/1000 6322 7902
KORAD 10S-600/1100 6889 8611
KORAD 10S-600/1200 7456 9320
KORAD 10S-600/1300 8088 10110
KORAD 10S-600/1400 8725 10906
KORAD 10S-600/1500 9510 11887
KORAD 10S-600/1600 10033 12541
KORAD 10S-600/1700 10737 13421
KORAD 10S-600/1800 11282 14102
KORAD 10S-600/1900 12513 15641
KORAD 10S-600/2000 13145 16431
KORAD 10S-600/2100 15860 19825
KORAD 10S-600/2200 15860 19825
KORAD 10S-600/2300 18040 22550
KORAD 10S-600/2400 18040 22550
KORAD 10S-600/2500 19495 24368
KORAD 10S-600/2600 19495 24368
KORAD 10S-600/2700 20721 25901
KORAD 10S-600/2800 20721 25901
KORAD 10S-600/2900 22803 28503
KORAD 10S-600/3000 22803 28503
KORAD 10S-900 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
KORAD 10S-900/400 4447 5558
KORAD 10S-900/500 5112 6390
KORAD 10S-900/600 5962 7452
KORAD 10S-900/700 6851 8563
KORAD 10S-900/800 7772 9715
KORAD 10S-900/900 8704 10880
KORAD 10S-900/1000 9619 12023
KORAD 10S-900/1100 11183 13978
KORAD 10S-900/1200 11576 14470
KORAD 10S-900/1300 12829 16036
KORAD 10S-900/1400 13663 17078
KORAD 10S-900/1500 16208 20260
KORAD 10S-900/1600 15685 19606
KORAD 10S-900/1700 18966 23707
KORAD 10S-900/1800 18230 22787
KORAD 10S-900/1900 21141 26426
KORAD 10S-900/2000 20432 25540
KORAD 10S-900/2100 24400 30500
KORAD 10S-900/2200 24400 30500
KORAD 10S-900/2300 26574 33217
KORAD 10S-900/2400 26574 33217
KORAD 10S-900/2500 29997 37496
KORAD 10S-900/2600 29997 37496
KORAD 10S-900/2700 32264 40330
KORAD 10S-900/2800 32264 40330
KORAD 10S-900/2900 34531 43163
KORAD 10S-900/3000 34531 43163
KORAD 11K-300 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
11K-300/500 4275 5343
11K-300/600 4981 6226
11K-300/700 5690 7112
11K-300/800 6387 7983
11K-300/900 6758 8447
11K-300/1000 6753 8441
11K-300/1100 8502 10627
11K-300/1200 8371 10463
11K-300/1300 10284 12855
11K-300/1400 10017 12521
11K-300/1500 11745 14681
11K-300/1600 11341 14176
11K-300/1700 13211 16513
11K-300/1800 12677 15846
11K-300/1900 14671 18338
11K-300/2000 16639 20798
KORAD 11K-500 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
11K-500/400 4769 5961
11K-500/500 5870 7337
11K-500/600 6257 7821
11K-500/700 6665 8331
11K-500/800 8099 10123
11K-500/900 9919 12398
11K-500/1000 9935 12418
11K-500/1100 11941 14926
11K-500/1200 11777 14721
11K-500/1300 13963 17453
11K-500/1400 14977 18721
11K-500/1500 15990 19987
11K-500/1600 17004 21255
11K-500/1700 18018 22522
11K-500/1800 19026 23782
11K-500/1900 20018 25022
11K-500/2000 21053 26316
KORAD 11K-600 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
11K-600/400 5652 7065
11K-600/500 6311 7888
11K-600/600 7265 9081
11K-600/700 8486 10607
11K-600/800 8709 10886
11K-600/900 10671 13338
11K-600/1000 10682 13352
11K-600/1100 12846 16057
11K-600/1200 12671 15838
11K-600/1300 15031 18788
11K-600/1400 14665 18318
11K-600/1500 17222 21527
11K-600/1600 16633 20791
11K-600/1700 19386 24232
11K-600/1800 18612 23265
11K-600/1900 21566 26957
11K-600/2000 20596 25745
KORAD 11K-900 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
11K-900/400 7288 9110
11K-900/500 9088 11360
11K-900/600 9745 12181
11K-900/700 12320 15400
11K-900/800 12688 15860
11K-900/900 15571 19463
11K-900/1000 15625 19531
11K-900/1100 18780 23475
11K-900/1200 18563 23203
11K-900/1300 22427 28033
11K-900/1400 21882 27352
11K-900/1500 25719 32148
11K-900/1600 28068 35085
11K-900/1700 29762 37202
11K-900/1800 31452 39315
11K-900/1900 33141 41426
11K-900/2000 34831 43538
KORAD 20K-300 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
KORAD 20K-300/500 6758 8447
KORAD 20K-300/600 7973 9966
KORAD 20K-300/700 9189 11486
KORAD 20K-300/800 10410 13012
KORAD 20K-300/900 11625 14531
KORAD 20K-300/1000 11674 14592
KORAD 20K-300/1100 14061 17576
KORAD 20K-300/1200 13887 17358
KORAD 20K-300/1300 16208 20260
KORAD 20K-300/1400 15821 19776
KORAD 20K-300/1500 18601 23251
KORAD 20K-300/1600 17838 22297
KORAD 20K-300/1700 20808 26010
KORAD 20K-300/1800 19996 24995
KORAD 20K-300/1900 22765 28456
KORAD 20K-300/2000 23931 29913
KORAD 20K-300/2100 26258 32882
KORAD 20K-300/2200 26258 32882
KORAD 20K-300/2300 28068 35085
KORAD 20K-300/2400 28068 35085
KORAD 20K-300/2500 30357 37946
KORAD 20K-300/2600 30357 37946
KORAD 20K-300/2700 32640 40800
KORAD 20K-300/2800 32640 40800
KORAD 20K-300/2900 34924 43655
KORAD 20K-300/3000 34924 43655
KORAD 20K-500 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
KORAD 20K-500/400 7025 8781
KORAD 20K-500/500 8644 10805
KORAD 20K-500/600 9145 11431
KORAD 20K-500/700 11652 14565
KORAD 20K-500/800 12034 15042
KORAD 20K-500/900 14819 18523
KORAD 20K-500/1000 14911 18638
KORAD 20K-500/1100 17636 22045
KORAD 20K-500/1200 18350 22937
KORAD 20K-500/1300 20121 25151
KORAD 20K-500/1400 21637 27046
KORAD 20K-500/1500 23141 28926
KORAD 20K-500/1600 24650 30812
KORAD 20K-500/1700 26160 32700
KORAD 20K-500/1800 27381 34226
KORAD 20K-500/1900 28874 36092
KORAD 20K-500/2000 30367 37958
KORAD 20K-500/2100 33349 41686
KORAD 20K-500/2200 33349 41686
KORAD 20K-500/2300 35681 44601
KORAD 20K-500/2400 35681 44601
KORAD 20K-500/2500 42674 53342
KORAD 20K-500/2600 42674 53342
KORAD 20K-500/2700 45791 57238
KORAD 20K-500/2800 45791 57238
KORAD 20K-500/2900 48227 60283
KORAD 20K-500/3000 48227 60283
KORAD 20K-600 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
KORAD 20K-600/400 6698 8372
KORAD 20K-600/500 9069 11336
KORAD 20K-600/600 10459 13073
KORAD 20K-600/700 12115 15143
KORAD 20K-600/800 13767 17208
KORAD 20K-600/900 15445 19036
KORAD 20K-600/1000 15522 19402
KORAD 20K-600/1100 18170 22712
KORAD 20K-600/1200 19364 24205
KORAD 20K-600/1300 20939 26173
KORAD 20K-600/1400 20459 25573
KORAD 20K-600/1500 24078 30097
KORAD 20K-600/1600 25648 32060
KORAD 20K-600/1700 27223 34028
KORAD 20K-600/1800 25964 32445
KORAD 20K-600/1900 28874 37265
KORAD 20K-600/2000 31196 38995
KORAD 20K-600/2100 33910 42387
KORAD 20K-600/2200 33910 42387
KORAD 20K-600/2300 36559 45698
KORAD 20K-600/2400 36559 45698
KORAD 20K-600/2500 43273 54091
KORAD 20K-600/2600 43273 54091
KORAD 20K-600/2700 47034 58792
KORAD 20K-600/2800 47034 58792
KORAD 20K-600/2900 49709 62136
KORAD 20K-600/3000 49709 62136
KORAD 20K-900 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
KORAD 20K-900/400 10878 13579
KORAD 20K-900/500 13462 16827
KORAD 20K-900/600 15729 19661
KORAD 20K-900/700 18263 22828
KORAD 20K-900/800 20792 25990
KORAD 20K-900/900 23326 29157
KORAD 20K-900/1000 25885 32318
KORAD 20K-900/1100 28662 35827
KORAD 20K-900/1200 31218 39022
KORAD 20K-900/1300 33779 42223
KORAD 20K-900/1400 37038 46297
KORAD 20K-900/1500 39638 49547
KORAD 20K-900/1600 42248 52810
KORAD 20K-900/1700 45704 57130
KORAD 20K-900/1800 48358 60447
KORAD 20K-900/1900 51012 63765
KORAD 20K-900/2000 53944 67430
KORAD 20K-900/2100 61738 77172
KORAD 20K-900/2200 61738 77172
KORAD 20K-900/2300 69095 86368
KORAD 20K-900/2400 69095 86368
KORAD 20K-900/2500 74801 93501
KORAD 20K-900/2600 74801 93501
KORAD 20K-900/2700 80507 100633
KORAD 20K-900/2800 80507 100633
KORAD 20K-900/2900 86208 107760
KORAD 20K-900/3000 86208 107760
KORAD 21K-300 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
KORAD 21K-300/500 7036 8795
KORAD 21K-300/600 8306 10382
KORAD 21K-300/700 9576 11970
KORAD 21K-300/800 10840 13550
KORAD 21K-300/900 12110 15137
KORAD 21K-300/1000 12146 15206
KORAD 21K-300/1100 14644 18305
KORAD 21K-300/1200 14470 18087
KORAD 21K-300/1300 16884 21105
KORAD 21K-300/1400 16481 20601
KORAD 21K-300/1500 19380 24225
KORAD 21K-300/1600 18585 23231
KORAD 21K-300/1700 21675 27093
KORAD 21K-300/1800 20830 26037
KORAD 21K-300/1900 23713 29641
KORAD 21K-300/2000 24928 31160
KORAD 21K-300/2100 27348 34185
KORAD 21K-300/2200 27348 34185
KORAD 21K-300/2300 29572 36965
KORAD 21K-300/2400 29572 36965
KORAD 21K-300/2500 31621 39256
KORAD 21K-300/2600 31621 39256
KORAD 21K-300/2700 34003 42503
KORAD 21K-300/2800 34003 42503
KORAD 21K-300/2900 36384 45480
KORAD 21K-300/3000 36384 40056
KORAD 21K-500 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
KORAD 21K-500/400 8126 10157
KORAD 21K-500/500 8998 11247
KORAD 21K-500/600 9527 11908
KORAD 21K-500/700 12132 15165
KORAD 21K-500/800 12535 15668
KORAD 21K-500/900 15434 19292
KORAD 21K-500/1000 15538 19422
KORAD 21K-500/1100 18372 22965
KORAD 21K-500/1200 19593 24491
KORAD 21K-500/1300 20961 26201
KORAD 21K-500/1400 22536 28170
KORAD 21K-500/1500 24105 30131
KORAD 21K-500/1600 25680 32100
KORAD 21K-500/1700 27250 34062
KORAD 21K-500/1800 28520 35650
KORAD 21K-500/1900 30079 37598
KORAD 21K-500/2000 31626 39532
KORAD 21K-500/2100 34744 43430
KORAD 21K-500/2200 34744 43430
KORAD 21K-500/2300 37164 46455
KORAD 21K-500/2400 37164 46455
KORAD 21K-500/2500 44450 55562
KORAD 21K-500/2600 44450 55562
KORAD 21K-500/2700 47693 59616
KORAD 21K-500/2800 67693 59616
KORAD 21K-500/2900 50238 62797
KORAD 21K-500/3000 50238 62797
KORAD 21K-600 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
KORAD 21K-600/400 8297 10371
KORAD 21K-600/500 10207 12758
KORAD 21K-600/600 9903 12378
KORAD 21K-600/700 12617 15771
KORAD 21K-600/800 13036 16295
KORAD 21K-600/900 16088 20110
KORAD 21K-600/1000 17446 21832
KORAD 21K-600/1100 18928 23660
KORAD 21K-600/1200 19803 24753
KORAD 21K-600/1300 21811 27263
KORAD 21K-600/1400 21315 26643
KORAD 21K-600/1500 25081 31351
KORAD 21K-600/1800 29746 37182
KORAD 21K-600/1900 31054 38817
KORAD 21K-600/2000 32493 40616
KORAD 21K-600/2100 35321 44151
KORAD 21K-600/2200 35321 44151
KORAD 21K-600/2300 38085 47606
KORAD 21K-600/2400 38085 47606
KORAD 21K-600/2500 45072 56340
KORAD 21K-600/2600 45072 56340
KORAD 21K-600/2700 49001 61251
KORAD 21K-600/2800 49001 61251
KORAD 21K-600/2900 51786 64732
KORAD 21K-600/3000 51786 64732
KORAD 21K-900 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
KORAD 21K-900/400 10742 13427
KORAD 21K-900/500 14017 17521
KORAD 21K-900/600 14900 18625
KORAD 21K-900/700 19021 23776
KORAD 21K-900/800 19691 24613
KORAD 21K-900/900 24296 30370
KORAD 21K-900/1000 24481 30601
KORAD 21K-900/1100 29855 37318
KORAD 21K-900/1200 32520 40650
KORAD 21K-900/1300 35180 43975
KORAD 21K-900/1400 38575 48218
KORAD 21K-900/1500 41289 51511
KORAD 21K-900/1600 44003 55003
KORAD 21K-900/1700 47606 59507
KORAD 21K-900/1800 50374 62967
KORAD 21K-900/1900 53138 66422
KORAD 21K-900/2000 57470 71837
KORAD 21K-900/2100 64305 80381
KORAD 21K-900/2200 64305 80381
KORAD 21K-900/2300 71973 89966
KORAD 21K-900/2400 71973 89966
KORAD 21K-900/2500 77919 97398
KORAD 21K-900/2600 77919 97398
KORAD 21K-900/2700 83859 92322
KORAD 21K-900/2800 83859 92322
KORAD 21K-900/2900 89805 112256
KORAD 21K-900/3000 89805 112256
KORAD 22K-300 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
22K-300/500 6878 8597
22K-300/600 8121 10151
22K-300/700 9358 11697
22K-300/800 10584 13230
22K-300/900 11837 14796
22K-300/1000 14126 17657
22K-300/1100 14317 17896
22K-300/1200 15560 19450
22K-300/1300 16503 20628
22K-300/1400 17723 22153
22K-300/1500 20454 25567
22K-300/1600 19980 24975
22K-300/1700 21190 26487
22K-300/1800 22394 27992
22K-300/1900 23184 28980
22K-300/2000 24367 30458
22K-300/2100 26738 33422
22K-300/2200 26738 33422
22K-300/2300 28580 35725
22K-300/2400 28580 35725
22K-300/2500 30907 38633
22K-300/2600 30907 38633
22K-300/2700 33196 41495
22K-300/2800 33234 41542
22K-300/2900 35567 44458
22K-300/3000 35561 44451
KORAD 22K-500 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
22K-500/400 7619 9523
22K-500/500 8802 11002
22K-500/600 10246 12807
22K-500/700 11859 14823
22K-500/800 13472 16840
22K-500/900 15091 18863
22K-500/1000 16704 20880
22K-500/1100 17963 22453
22K-500/1200 19157 23946
22K-500/1300 20492 25615
22K-500/1400 23795 29743
22K-500/1500 23566 29457
22K-500/1600 25103 31378
22K-500/1700 26634 33292
22K-500/1800 27882 34852
22K-500/1900 29403 36753
22K-500/2000 30923 38653
22K-500/2100 33959 42448
22K-500/2200 33959 42448
22K-500/2300 33670 42087
22K-500/2400 36330 45412
22K-500/2500 43447 54308
22K-500/2600 43447 54308
22K-500/2700 46619 58273
22K-500/2800 46614 58267
22K-500/2900 50620 63275
22K-500/3000 50620 63275
KORAD 22K-600 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
22K-600/400 7584 9480
22K-600/500 9224 11530
22K-600/600 10640 13300
22K-600/700 12320 15400
22K-600/800 14004 17505
22K-600/900 15708 19635
22K-600/1000 17364 21705
22K-600/1100 18476 23095
22K-600/1200 19692 24615
22K-600/1300 21292 26615
22K-600/1400 22892 28615
22K-600/1500 24488 30610
22K-600/1600 26084 32605
22K-600/1800 29048 36310
22K-600/1900 30320 37900
22K-600/2000 31724 39655
22K-600/2100 34484 43105
22K-600/2200 34484 43105
22K-600/2300 37180 46475
22K-600/2400 37180 46475
22K-600/2500 44004 55005
22K-600/2600 44004 55055
22K-600/2700 47836 59795
22K-600/2800 47836 59795
22K-600/2900 50552 63190
22K-600/3000 50552 63190
KORAD 22K-900 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
22K-900/400 12548 15685
22K-900/500 13688 17110
22K-900/600 15996 19995
22K-900/700 18568 23210
22K-900/800 21144 26430
22K-900/900 23720 29650
22K-900/1000 29296 32870
22K-900/1100 29152 36440
22K-900/1200 31748 39685
22K-900/1300 34344 42930
22K-900/1400 37664 47080
22K-900/1500 40312 50390
22K-900/1600 42964 53705
22K-900/1700 46476 58095
22K-900/1800 49180 61475
22K-900/1900 51876 64845
22K-900/2000 56108 70135
22K-900/2100 62776 78470
22K-900/2200 62776 78470
22K-900/2300 70276 87845
22K-900/2400 70276 87845
22K-900/2500 83676 104595
22K-900/2600 83676 104595
22K-900/2700 90056 112570
22K-900/2800 90056 112570
22K-900/2900 87672 109590
22K-900/3000 87672 109590
KORAD 33K-300 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
33K-300/500 13527 16908
33K-300/600 13701 17126
33K-300/700 16588 20735
33K-300/800 16497 20621
33K-300/900 19680 24600
33K-300/1000 19293 24116
33K-300/1100 22765 28456
33K-300/1200 22094 27617
33K-300/1300 25838 32297
33K-300/1400 25201 31501
33K-300/1500 29621 37026
33K-300/1600 28651 35813
33K-300/1700 33409 41761
33K-300/1800 32095 40118
33K-300/1900 37943 47428
33K-300/2000 36208 45260
33K-300/2100 40935 51168
33K-300/2200 40935 51168
33K-300/2300 44554 55692
33K-300/2400 44554 55692
33K-300/2500 48173 60216
33K-300/2600 48173 60216
33K-300/2700 51786 64732
33K-300/2800 51786 64732
33K-300/2900 55410 69262
33K-300/3000 55410 69262
KORAD 33K-400 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
33K-400/1000 25600 30720
33K-400/1200 29035 34842
33K-400/1400 33720 40464
33K-400/1600 38410 46092
33K-400/2000 49265 46092
33K-400/2400 63050 75660
KORAD 33K-500 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
33K-500/400 12008 15010
33K-500/500 16241 20301
33K-500/600 17157 21446
33K-500/700 21838 27297
33K-500/800 22323 27903
33K-500/900 27746 34682
33K-500/1000 27909 34886
33K-500/1100 33000 41250
33K-500/1200 31648 39560
33K-500/1300 37621 47026
33K-500/1400 36760 45950
33K-500/1500 43246 54057
33K-500/1600 41867 52333
33K-500/1700 48865 61081
33K-500/1800 47459 59323
33K-500/1900 56168 70210
33K-500/2000 53702 67127
33K-500/2100 61912 77390
33K-500/2200 61912 77390
33K-500/2300 68725 85906
33K-500/2400 68725 85906
33K-500/2500 84094 105117
33K-500/2600 84094 105117
33K-500/2700 90465 113081
33K-500/2800 90465 113081
33K-500/2900 92323 115403
33K-500/3000 92323 115403
KORAD 33K-600 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
33K-600/400 12660 15825
33K-600/500 15560 19450
33K-600/600 17925 22406
33K-600/700 20743 25928
33K-600/800 23560 29450
33K-600/900 26416 33020
33K-600/1000 31532 39415
33K-600/1100 31043 38803
33K-600/1200 33084 41355
33K-600/1300 37801 47251
33K-600/1400 40630 50787
33K-600/1500 40244 50305
33K-600/1600 46292 57865
33K-600/1700 45480 56850
33K-600/1800 51944 64930
33K-600/1900 51808 64760
33K-600/2000 54412 68015
33K-600/2100 62980 78725
33K-600/2200 62980 78725
33K-600/2300 70523 88153
33K-600/2400 70523 88153
33K-600/2500 79439 99298
33K-600/2600 79439 99298
33K-600/2700 87865 109831
33K-600/2800 87865 109831
33K-600/2900 94062 117577
33K-600/3000 94062 117577
KORAD 33K-900 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
33K-900/400 18999 23748
33K-900/500 25337 31671
33K-900/600 27163 33953
33K-900/700 34667 43333
33K-900/800 35820 44775
33K-900/900 44238 55297
33K-900/1000 44570 55712
33K-900/1100 53808 67260
33K-900/1200 54304 67260
33K-900/1300 64615 80768
33K-900/1400 64986 81232
33K-900/1500 76496 95620
33K-900/1600 74109 92636
33K-900/1700 86535 108168
33K-900/1800 83232 104040
33K-900/1900 98356 122945
33K-900/2000 94062 117577
33K-900/2100 113687 142108
33K-900/2200 113687 142108
33K-900/2300 129312 161640
33K-900/2400 129312 161640
33K-900/2500 146327 182908
33K-900/2600 146327 182908
33K-900/2700 157478 196847
33K-900/2800 157478 196847
33K-300/2900 175659 219573
33K-300/3000 175659 219573
KORAD 10VK-300 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
10VK-300/500 5225 6270
10VK-300/600 5520 6624
10VK-300/700 5820 6984
10VK-300/800 6115 7338
10VK-300/900 6415 7698
10VK-300/1000 6715 8058
10VK-300/1100 7010 8412
10VK-300/1200 7305 8766
10VK-300/1300 8115 9738
10VK-300/1400 8490 10188
10VK-300/1500 8915 10698
10VK-300/1600 9290 11488
10VK-300/1700 9730 11676
10VK-300/1800 10075 12090
10VK-300/1900 10490 12588
10VK-300/2000 10865 13038
10VK-300/2100 11625 13950
10VK-300/2200 11625 13950
10VK-300/2300 12555 15066
10VK-300/2400 12555 15066
10VK-300/2500 13600 16320
10VK-300/2600 13600 16320
10VK-300/2700 14390 17268
10VK-300/2800 14390 17268
10VK-300/2900 15180 18216
10VK-300/3000 15180 18216
KORAD 10VK-500radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
10VK-500/400 4995 5994
10VK-500/500 5770 6924
10VK-500/600 6300 7560
10VK-500/700 6835 8202
10VK-500/800 7235 8682
10VK-500/900 7755 9306
10VK-500/1000 9270 9924
10VK-500/1100 8790 10548
10VK-500/1200 9305 11166
10VK-500/1300 9825 11790
10VK-500/1400 10345 12414
10VK-500/1500 12030 14436
10VK-500/1600 12240 14436
10VK-500/1700 13215 15858
10VK-500/1800 13835 16602
10VK-500/1900 15065 18078
10VK-500/2000 15695 18834
10VK-500/2100 16945 20334
10VK-500/2200 16945 20334
10VK-500/2300 18895 22674
10VK-500/2400 18895 22674
10VK-500/2500 20205 24246
10VK-500/2600 20205 24246
10VK-500/2700 21840 26208
10VK-500/2800 21840 26208
10VK-500/2900 23170 27804
10VK-500/3000 23170 27804
KORAD 10VK-600 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
10VK-600/400 5340 6408
10VK-600/500 5830 6996
10VK-600/600 6375 7650
10VK-600/700 7065 8478
10VK-600/800 7335 8802
10VK-600/900 7865 9438
10VK-600/1000 8395 10074
10VK-600/1100 8925 10074
10VK-600/1200 9460 11352
10VK-600/1300 9985 11982
10VK-600/1400 10520 12624
10VK-600/1500 11375 13650
10VK-600/1600 11930 14316
10VK-600/1700 12480 14976
10VK-600/1800 13035 15642
10VK-600/1900 14205 17046
10VK-600/2000 14790 17748
10VK-600/2100 17280 20736
10VK-600/2200 17280 20736
10VK-600/2300 19275 23130
10VK-600/2400 19275 23130
10VK-600/2500 20610 24732
10VK-600/2600 20610 24732
10VK-600/2700 21735 26082
10VK-600/2800 21735 26082
10VK-600/2900 23650 28380
10VK-600/3000 23650 28380
KORAD 10VK-900 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
10VK-900/400 6510 7812
10VK-900/500 7330 8796
10VK-900/600 8170 9804
10VK-900/700 9010 10812
10VK-900/800 9855 11826
10VK-900/900 10715 12858
10VK-900/1000 11540 13848
10VK-900/1100 12690 15228
10VK-900/1200 13230 15876
10VK-900/1300 14495 17394
10VK-900/1400 15265 18318
10VK-900/1500 17600 21120
10VK-900/1600 17120 20544
10VK-900/1700 20130 24156
10VK-900/1800 19450 23340
10VK-900/1900 22120 26544
10VK-900/2000 21475 25770
10VK-900/2100 25110 30132
10VK-900/2200 25110 30132
10VK-900/2300 27105 32526
10VK-900/2400 27105 32526
10VK-900/2500 30245 36294
10VK-900/2600 30245 36294
10VK-900/2700 32330 38796
10VK-900/2800 32330 38796
10VK-900/2900 34410 41292
10VK-900/3000 34410 41292
KORAD 11VK-300 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
11VK-300/500 6650 7980
11VK-300/600 7295 8754
11VK-300/700 7945 9534
11VK-300/800 8590 10308
11VK-300/900 9235 11082
11VK-300/1000 9230 11076
11VK-300/1100 10530 12636
11VK-300/1200 10410 12492
11VK-300/1300 12165 14598
11VK-300/1400 11915 14298
11VK-300/1500 13500 16200
11VK-300/1600 13135 15762
11VK-300/1700 14845 17814
11VK-300/1800 14355 17226
11VK-300/1900 16185 19422
11VK-300/2000 16860 20232
KORAD 11VK-500 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
11VK-500/400 6800 8160
11VK-500/500 8115 9738
11VK-500/600 8470 10164
11VK-500/700 8840 10608
11VK-500/800 10155 12186
11VK-500/900 11825 14190
11VK-500/1000 11845 14214
11VK-500/1100 13685 16422
11VK-500/1200 13530 16236
11VK-500/1300 15540 18648
11VK-500/1400 16470 19764
11VK-500/1500 17400 20880
11VK-500/1600 18325 21990
11VK-500/1700 19255 23106
11VK-500/1800 20180 24216
11VK-500/1900 21090 25308
11VK-500/2000 22040 26448
KORAD 11VK-600 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
11VK-600/400 7230 8676
11VK-600/500 8520 10224
11VK-600/600 8900 10680
11VK-600/700 10515 12618
11VK-600/800 10715 12858
11VK-600/900 12515 15018
11VK-600/1000 12535 15042
11VK-600/1100 14545 17418
11VK-600/1200 14355 17226
11VK-600/1300 16515 19818
11VK-600/1400 16170 19404
11VK-600/1500 18525 22230
11VK-600/1600 17990 21588
11VK-600/1700 20510 24612
11VK-600/1800 19805 23766
11VK-600/1900 22515 27018
11VK-600/2000 21625 25950
KORAD 11VK-900 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
11VK-900/400 3125 10950
11VK-900/500 11075 13290
11VK-900/600 11665 13998
11VK-900/700 14045 16854
11VK-900/800 14365 16854
11VK-900/900 17010 20412
11VK-900/1000 17060 20472
11VK-900/1100 19980 23976
11VK-900/1200 19760 23712
11VK-900/1300 23300 27960
11VK-900/1400 22805 27366
11VK-900/1500 26325 31590
11VK-900/1600 28480 34176
11VK-900/1700 30030 36036
11VK-900/1800 31580 37896
11VK-900/1900 33135 39762
11VK-900/2000 34680 41616
KORAD 20VK-300 radiátor
Megnevezés Nettó Bruttó
20VK-300/500 8925 10710
20VK-300/600 8925 10710
20VK-300/700 10040 12048
20VK-300/800 11160 13392
20VK-300/900 12280 14736
20VK-300/1000 13395 16074
20VK-300/1100 13440 16128
20VK-300/1200 15625 18564
20VK-300/1300 15470 18564
20VK-300/1400 17600 21120
20VK-300/1500 17240 20688
20VK-300/1600 19790 23748
20VK-300/1700 19100 22920
20VK-300/1800 21815 26178
20VK-300/1900 21070 25284
20VK-300/2000 23615 28338
